Este é um trabalho importante feito entre a Canonical e fornecedores de hardware. Como já há com Dell, Lenovo, Toshiba e outros fabricantes. Veja abaixo a atual tabela de fornecedores e quantos são as máquinas certificadas:
Fabricante | Estação de trabalho | Servidores | Netbooks | |
Dell | 32 | 29 | 40 | 3 |
HP | - | 11 | 37 | 2 |
Lenovo | 30 | 13 | 6 | - |
Wipro Limited | - | 30 | - | - |
Toshiba | 13 | - | - | 2 |
HCL Infosystems Limited | 3 | 5 | 2 | 1 |
IBM | - | - | 11 | - |
Sun | - | 4 | 7 | - |
Acer | - | 6 | - | 2 |
Intel | - | - | 6 | - |
PCS | - | 4 | 2 | - |
System76 | 2 | - | 3 | - |
Asus | - | - | - | 3 |
Login Informatica Com. e Ind. LTDA | 2 | - | - | - |
Northern Micro | - | 2 | - | - |
Quanta | 2 | - | - | - |
Spirit | - | 2 | - | - |
Ciara | - | 1 | - | - |
eSys Wizard | - | 1 | - | - |
IlhaWay | - | 1 | - | - |
Positivo Informatica SA | - | 1 | - | - |
Samsung | - | - | - | 1 |
VMware | - | - | 1 | - |
Relação de máquinas certificadas em em relação a versão:
Versão | Notebooks | Estação de trabalho | Servidores | Netbooks |
10.10 | 34 | 31 | 60 | 8 |
10.04 LTS | 28 | 35 | 72 | 9 |
9.10 | 4 | 11 | 11 | 12 |
9.04 | 10 | 34 | 38 | - |
8.10 | 25 | 12 | - | - |
8.04 LTS | 21 | 18 | 33 | 2 |
7.10 | 12 | 9 | 8 | 1 |
7.04 | 6 | 7 | 3 | 1 |
6.10 | 4 | 1 | - | 1 |
6.06 LTS | - | 2 | 3 | - |
Fonte [André Gondim]
0 comentários:
Postar um comentário